2.07.Tabella volontaria giurisdizione (procedimenti di) - D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018
7. VOLONTARIA GIURISDIZIONE (PROCEDIMENTI DI) - D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTRIA GIURISDIZIONE - D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018 | compenso | |
valore | ||
da 0 a 5.200 | parametro | 405,00 |
minimo | 202,50 | |
massimo | 729,00 | |
da 5.200 a 26.000 | parametro | 1.350,00 |
minimo | 675,00 | |
massimo | 2.430,00 | |
da 26.000 a 52.000 | parametro | 2.225,00 |
minimo | 1.112,50 | |
massimo | 4.005,00 | |
da 52.000 a 260.000 | parametro | 3.170,00 |
minimo | 1.585,00 | |
massimo | 5.706,00 | |
da 260.000 a 520.000 | parametro | 4.320,00 |
minimo | 2.160,00 | |
massimo | 7.776,00 | |
da 520.000 a 1.000.000 | parametro | 5.616,00 |
minimo | 2.808,00 | |
massimo | 10.108,80 | |
da 1.000.000 a 2.000.000 | parametro | 7.300,80 |
minimo | 3.650,40 | |
massimo | 13.141,44 | |
da 2.000.000 a 4.000.000 | parametro | 9.491,04 |
minimo | 4.745,52 | |
massimo | 17.083,87 | |
da 4.000.000 a 8.000.000 | parametro | 6.169,18 |
minimo | 3.084,59 | |
massimo | 11.104,52 | |
da 8.000.000 a 16.000.000 | parametro | 8.019,93 |
minimo | 4.009,96 | |
massimo | 14.435,87 | |
da 16.000.000 a 32.000.000 | parametro | 10.425,91 |
minimo | 5.212,95 | |
massimo | 18.766,63 |
************
parametri forensi
tariffe forensi
parcella avvocato
onorario avvocato
- Visite: 6513