FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
| 16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI (D.M. 147/2022) | ||||
| 1. Fase di studio della controversia | 2. Fase istruttoria e/o di trattazione | Totale fasi | ||
| valore | ||||
| da 0,01 a 1.100 | parametro | 126,00 | 63,00 | 189,00 |
| minimo | 63,00 | 31,50 | 94,50 | |
| massimo | 189,00 | 94,50 | 283,50 | |
| da 1.100,01 a 5.200 | parametro | 368,00 | 184,00 | 552,00 |
| minimo | 184,00 | 92,00 | 276,00 | |
| massimo | 552,00 | 276,00 | 828,00 | |
| da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 552,00 | 305,00 | 857,00 |
| minimo | 276,00 | 152,50 | 428,50 | |
| massimo | 828,00 | 457,50 | 1.285,50 | |
| da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 861,00 | 494,00 | 1.355,00 |
| minimo | 430,50 | 247,00 | 677,50 | |
| massimo | 1.291,50 | 741,00 | 2.032,50 | |
| da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 1.166,00 | 735,00 | 1.901,00 |
| minimo | 583,00 | 367,50 | 950,50 | |
| massimo | 1.749,00 | 1.102,50 | 2.851,50 | |
| da 260.000,01 a 520.000 | parametro | 1.533,00 | 982,00 | 2.515,00 |
| minimo | 766,50 | 491,00 | 1.257,50 | |
| massimo | 2.299,50 | 1.473,00 | 3.772,50 | |
| da 520.000,01 a 1.000.000 | parametro | 1.992,90 | 1.276,60 | 3.269,50 |
| minimo | 996,45 | 638,30 | 1.634,75 | |
| massimo | 2.989,35 | 1.914,90 | 4.904,25 | |
| da 1.000.000,01 a 2.000.000 | parametro | 2.590,77 | 1.659,58 | 4.250,35 |
| minimo | 1.295,39 | 829,79 | 2.125,18 | |
| massimo | 3.886,16 | 2.489,37 | 6.375,53 | |
| da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 3.368,00 | 2.157,45 | 5.525,46 |
| minimo | 1.684,00 | 1.078,73 | 2.762,73 | |
| massimo | 5.052,00 | 3.236,18 | 8.288,18 | |
| da 4.000.000,01 a 8.000.000 | parametro | 4.378,40 | 2.804,69 | 7.183,09 |
| minimo | 2.189,20 | 1.402,35 | 3.591,55 | |
| massimo | 6.567,60 | 4.207,04 | 10.774,64 | |
| da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 5.691,92 | 3.646,10 | 9.338,02 |
| minimo | 2.845,96 | 1.823,05 | 4.669,01 | |
| massimo | 8.537,88 | 5.469,15 | 14.007,03 | |
| da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 7.399,50 | 4.739,93 | 12.139,42 |
| minimo | 3.699,75 | 2.369,96 | 6.069,71 | |
| massimo | 11.099,25 | 7.109,89 | 18.209,14 | |
![]()
ESAME AVVOCATO 2026
Corso di formazione, a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012. . . . LEGGI TUTTO
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . . . LEGGI TUTTO
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online . . . . LEGGI TUTTO