FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
| 18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI (D.M. 147/2022) | ||||
| 1. Fase di studio della controversia | 2. Fase di trattazione e conclusiva | Totale fasi | ||
| valore | ||||
| da 0,01 a 1.100 | parametro | 147,00 | 76,00 | 223,00 |
| minimo | 73,50 | 38,00 | 111,50 | |
| massimo | 220,50 | 114,00 | 334,50 | |
| da 1.100,01 a 5.200 | parametro | 452,00 | 299,00 | 751,00 |
| minimo | 226,00 | 149,50 | 375,50 | |
| massimo | 678,00 | 448,50 | 1.126,50 | |
| da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 683,00 | 452,00 | 1.135,00 |
| minimo | 341,50 | 226,00 | 567,50 | |
| massimo | 1.024,50 | 678,00 | 1.702,50 | |
| da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 1.050,00 | 677,00 | 1.727,00 |
| minimo | 525,00 | 338,50 | 863,50 | |
| massimo | 1.575,00 | 1.015,50 | 2.590,50 | |
| da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 1.433,00 | 982,00 | 2.415,00 |
| minimo | 716,50 | 491,00 | 1.207,50 | |
| massimo | 2.149,50 | 1.473,00 | 3.622,50 | |
| da 260.000,01 a 520.000 | parametro | 1.890,00 | 1.281,00 | 3.171,00 |
| minimo | 945,00 | 640,50 | 1.585,50 | |
| massimo | 2.835,00 | 1.921,50 | 4.756,50 | |
| da 520.000,01 a 1.000.000 | parametro | 2.457,00 | 1.665,30 | 4.122,30 |
| minimo | 1.228,50 | 832,65 | 2.061,15 | |
| massimo | 3.685,50 | 2.497,95 | 6.183,45 | |
| da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 3.194,10 | 2.164,89 | 5.358,99 |
| minimo | 1.597,05 | 1.082,45 | 2.679,50 | |
| massimo | 4.791,15 | 3.247,34 | 8.038,49 | |
| da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 4.152,33 | 2.814,36 | 6.966,69 |
| minimo | 2.076,17 | 1.407,18 | 3.483,34 | |
| massimo | 6.228,50 | 4.221,54 | 10.450,03 | |
| da 4.000.000,01 a 8.000.000 | parametro | 5.398,03 | 3.658,66 | 9.056,69 |
| minimo | 2.699,01 | 1.829,33 | 4.528,35 | |
| massimo | 8.097,04 | 5.488,00 | 13.585,04 | |
| da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 7.017,44 | 4.756,26 | 11.773,70 |
| minimo | 3.508,72 | 2.378,13 | 5.886,85 | |
| massimo | 10.526,16 | 7.134,39 | 17.660,55 | |
| da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 9.122,67 | 6.183,14 | 15.305,81 |
| minimo | 4.561,33 | 3.091,57 | 7.652,91 | |
| massimo | 13.684,00 | 9.274,71 | 22.958,72 | |
![]()
ESAME AVVOCATO 2026
Corso di formazione, a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012. . . . LEGGI TUTTO
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . . . LEGGI TUTTO
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online . . . . LEGGI TUTTO