2.01.Tabella Giudice di pace
GIUDICE DI PACE
| 1. GIUDICE DI PACE | ||||||
| 1. Fase di studio della controversia | 2. Fase introduttiva del giudizio | 3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 4. Fase decisionale | TOTALE FASI | ||
| VALORE | ||||||
| da 0 a 1.100 | parametro | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 135,00 | 330,00 | 
| minimo | 32,50 | 32,50 | 45,50 | 67,50 | 178,00 | |
| massimo | 117,00 | 117,00 | 130,00 | 243,00 | 607,00 | |
| da 1.100 A 5.200 | parametro | 225,00 | 240,00 | 335,00 | 405,00 | 1.205,00 | 
| minimo | 112,50 | 120,00 | 234,50 | 202,50 | 669,50 | |
| massimo | 405,00 | 432,00 | 670,00 | 729,00 | 2.236,00 | |
| da 5.200 a 26.000 | parametro | 405,00 | 335,00 | 540,00 | 710,00 | 1.990,00 | 
| minimo | 202,50 | 167,50 | 378,00 | 355,00 | 1.103,00 | |
| massimo | 729,00 | 603,00 | 1.080,00 | 1.278,00 | 3.690,00 | |
******************
parametri forensi
tariffe forensi
parcella avvocato
onorario avvocato

 SCUOLA FORENSE
 SCUOLA FORENSE AVVOCATI
 AVVOCATI Condominio
 Condominio