09. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA (D.M. 147/2022) | |||||
1. Fase di studio della controversia | 2. Fase introduttiva del giudizio | 3. Fase istruttoria e/o di trattazione | TOTALE FASI | ||
VALORE | |||||
da 0,01 a 5.200 | parametro | 210,00 | 284,00 | 352,00 | 846,00 |
minimo | 105,00 | 142,00 | 176,00 | 423,00 | |
massimo | 315,00 | 426,00 | 528,00 | 1.269,00 | |
da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 567,00 | 709,00 | 1.061,00 | 2.337,00 |
minimo | 283,50 | 354,50 | 530,50 | 1.168,50 | |
massimo | 850,50 | 1.063,50 | 1.591,50 | 3.505,50 | |
da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 992,00 | 788,00 | 1.276,00 | 3.056,00 |
minimo | 496,00 | 394,00 | 638,00 | 1.528,00 | |
massimo | 1.488,00 | 1.182,00 | 1.914,00 | 4.584,00 | |
da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 1.134,00 | 992,00 | 1.701,00 | 3.827,00 |
minimo | 567,00 | 496,00 | 850,50 | 1.913,50 | |
massimo | 1.701,00 | 1.488,00 | 2.551,50 | 5.740,50 | |
da 260.000,01 a 520.000 | parametro | 2.126,00 | 1.454,00 | 2.336,00 | 5.916,00 |
minimo | 1.063,00 | 727,00 | 1.168,00 | 2.958,00 | |
massimo | 3.189,00 | 2.181,00 | 3.504,00 | 8.874,00 | |
da 520.000,01 a 1.000.000 | parametro | 2.763,80 | 1.890,20 | 3.036,80 | 7.690,80 |
minimo | 1.381,90 | 945,10 | 1.518,40 | 3.845,40 | |
massimo | 4.145,70 | 2.835,30 | 4.555,20 | 11.536,20 | |
da 1.000.000,01 a 2.000.000 | parametro | 3.592,94 | 2.457,26 | 3.947,84 | 9.998,04 |
minimo | 1.796,47 | 1.228,63 | 1.973,92 | 4.999,02 | |
massimo | 5.389,41 | 3.685,89 | 5.921,76 | 14.997,06 | |
da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 4.670,82 | 3.194,44 | 5.132,19 | 12.997,45 |
minimo | 2.335,41 | 1.597,22 | 2.566,10 | 6.498,73 | |
massimo | 7.006,23 | 4.791,66 | 7.698,29 | 19.496,18 | |
da 4.000.000,01 a 8.000.000 | parametro | 6.072,07 | 4.152,77 | 6.671,85 | 16.896,69 |
minimo | 3.036,03 | 2.076,38 | 3.335,92 | 8.448,34 | |
massimo | 9.108,10 | 6.229,15 | 10.007,77 | 25.345,03 | |
da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 7.893,69 | 5.398,60 | 8.673,40 | 21.965,69 |
minimo | 3.946,84 | 2.699,30 | 4.336,70 | 10.982,85 | |
massimo | 11.840,53 | 8.097,90 | 13.010,11 | 32.948,54 | |
da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 10.261,80 | 7.018,18 | 11.275,43 | 28.555,40 |
minimo | 5.130,90 | 3.509,09 | 5.637,71 | 14.277,70 | |
massimo | 15.392,69 | 10.527,27 | 16.913,14 | 42.833,10 |
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE |
TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |