18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI (D.M. 147/2022) | ||||
1. Fase di studio della controversia | 2. Fase di trattazione e conclusiva | Totale fasi | ||
valore | ||||
da 0,01 a 1.100 | parametro | 147,00 | 76,00 | 223,00 |
minimo | 73,50 | 38,00 | 111,50 | |
massimo | 220,50 | 114,00 | 334,50 | |
da 1.100,01 a 5.200 | parametro | 452,00 | 299,00 | 751,00 |
minimo | 226,00 | 149,50 | 375,50 | |
massimo | 678,00 | 448,50 | 1.126,50 | |
da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 683,00 | 452,00 | 1.135,00 |
minimo | 341,50 | 226,00 | 567,50 | |
massimo | 1.024,50 | 678,00 | 1.702,50 | |
da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 1.050,00 | 677,00 | 1.727,00 |
minimo | 525,00 | 338,50 | 863,50 | |
massimo | 1.575,00 | 1.015,50 | 2.590,50 | |
da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 1.433,00 | 982,00 | 2.415,00 |
minimo | 716,50 | 491,00 | 1.207,50 | |
massimo | 2.149,50 | 1.473,00 | 3.622,50 | |
da 260.000,01 a 520.000 | parametro | 1.890,00 | 1.281,00 | 3.171,00 |
minimo | 945,00 | 640,50 | 1.585,50 | |
massimo | 2.835,00 | 1.921,50 | 4.756,50 | |
da 520.000,01 a 1.000.000 | parametro | 2.457,00 | 1.665,30 | 4.122,30 |
minimo | 1.228,50 | 832,65 | 2.061,15 | |
massimo | 3.685,50 | 2.497,95 | 6.183,45 | |
da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 3.194,10 | 2.164,89 | 5.358,99 |
minimo | 1.597,05 | 1.082,45 | 2.679,50 | |
massimo | 4.791,15 | 3.247,34 | 8.038,49 | |
da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 4.152,33 | 2.814,36 | 6.966,69 |
minimo | 2.076,17 | 1.407,18 | 3.483,34 | |
massimo | 6.228,50 | 4.221,54 | 10.450,03 | |
da 4.000.000,01 a 8.000.000 | parametro | 5.398,03 | 3.658,66 | 9.056,69 |
minimo | 2.699,01 | 1.829,33 | 4.528,35 | |
massimo | 8.097,04 | 5.488,00 | 13.585,04 | |
da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 7.017,44 | 4.756,26 | 11.773,70 |
minimo | 3.508,72 | 2.378,13 | 5.886,85 | |
massimo | 10.526,16 | 7.134,39 | 17.660,55 | |
da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 9.122,67 | 6.183,14 | 15.305,81 |
minimo | 4.561,33 | 3.091,57 | 7.652,91 | |
massimo | 13.684,00 | 9.274,71 | 22.958,72 |
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE |
TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |