FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
| 23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (D.M. 147/2022) | |||||||
| 1. Fase di studio della controversia | 2. Fase introduttiva del giudizio | 3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 4. Fase decisionale | 5. cautelare | Totale fasi | ||
| da 0,01 a 1.100 | parametro | 179,00 | 105,00 | 89,00 | 179,00 | 142,00 | 694,00 |
| minimo | 89,50 | 52,50 | 44,50 | 89,50 | 71,00 | 347,00 | |
| massimo | 268,50 | 157,50 | 133,50 | 268,50 | 213,00 | 1.041,00 | |
| da 1.100,01 a 5.200 | parametro | 567,00 | 357,00 | 284,00 | 919,00 | 425,00 | 2.552,00 |
| minimo | 283,50 | 178,50 | 142,00 | 459,50 | 212,50 | 1.276,00 | |
| massimo | 850,50 | 535,50 | 426,00 | 1.378,50 | 637,50 | 3.828,00 | |
| da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 992,00 | 567,00 | 494,00 | 1.418,00 | 709,00 | 4.180,00 |
| minimo | 496,00 | 283,50 | 247,00 | 709,00 | 354,50 | 2.090,00 | |
| massimo | 1.488,00 | 850,50 | 741,00 | 2.127,00 | 1.063,50 | 6.270,00 | |
| da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 1.769,00 | 851,00 | 992,00 | 2.195,00 | 1.344,00 | 7.151,00 |
| minimo | 884,50 | 425,50 | 496,00 | 1.097,50 | 672,00 | 3.575,50 | |
| massimo | 2.653,50 | 1.276,50 | 1.488,00 | 3.292,50 | 2.016,00 | 10.726,50 | |
| totale | |||||||
| da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 2.552,00 | 1.202,00 | 1.418,00 | 4.169,00 | 1.911,00 | 11.252,00 |
| minimo | 1.276,00 | 601,00 | 709,00 | 2.084,50 | 955,50 | 5.626,00 | |
| massimo | 3.828,00 | 1.803,00 | 2.127,00 | 6.253,50 | 2.866,50 | 16.878,00 | |
| da 260.000,01 a 520.000 | parametro | 3.686,00 | 1.559,00 | 2.053,00 | 4.321,00 | 2.762,00 | 14.381,00 |
| minimo | 1.843,00 | 779,50 | 1.026,50 | 2.160,50 | 1.381,00 | 7.190,50 | |
| massimo | 5.529,00 | 2.338,50 | 3.079,50 | 6.481,50 | 4.143,00 | 21.571,50 | |
| da 520.000,01 a 1.000.000 | parametro | 4.791,80 | 2.026,70 | 2.668,90 | 5.617,30 | 3.590,60 | 18.695,30 |
| minimo | 2.395,90 | 1.013,35 | 1.334,45 | 2.808,65 | 1.795,30 | 9.347,65 | |
| massimo | 7.187,70 | 3.040,05 | 4.003,35 | 8.425,95 | 5.385,90 | 28.042,95 | |
| da 1.000.000,01 a 2.000.000 | parametro | 6.229,34 | 2.634,71 | 3.469,57 | 7.302,49 | 4.667,78 | 24.303,89 |
| minimo | 3.114,67 | 1.317,36 | 1.734,79 | 3.651,25 | 2.333,89 | 12.151,95 | |
| massimo | 9.344,01 | 3.952,07 | 5.204,36 | 10.953,74 | 7.001,67 | 36.455,84 | |
| da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 8.098,14 | 3.425,12 | 4.510,44 | 9.493,24 | 6.068,11 | 31.595,06 |
| minimo | 4.049,07 | 1.712,56 | 2.255,22 | 4.746,62 | 3.034,06 | 15.797,53 | |
| massimo | 12.147,21 | 5.137,68 | 6.765,66 | 14.239,86 | 9.102,17 | 47.392,59 | |
| da 4.000.000,01 a 8.000.000 | parametro | 10.527,58 | 4.452,66 | 5.863,57 | 12.341,21 | 7.888,55 | 41.073,57 |
| minimo | 5.263,79 | 2.226,33 | 2.931,79 | 6.170,60 | 3.944,27 | 20.536,79 | |
| massimo | 15.791,38 | 6.678,99 | 8.795,36 | 18.511,81 | 11.832,82 | 61.610,36 | |
| da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 13.685,86 | 5.788,46 | 7.622,65 | 16.043,57 | 10.255,11 | 53.395,65 |
| minimo | 6.842,93 | 2.894,23 | 3.811,32 | 8.021,79 | 5.127,56 | 26.697,82 | |
| massimo | 20.528,79 | 8.682,69 | 11.433,97 | 24.065,36 | 15.382,67 | 80.093,47 | |
| da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 17.791,62 | 7.525,00 | 9.909,44 | 20.856,64 | 13.331,65 | 69.414,34 |
| minimo | 8.895,81 | 3.762,50 | 4.954,72 | 10.428,32 | 6.665,82 | 34.707,17 | |
| massimo | 26.687,43 | 11.287,49 | 14.864,16 | 31.284,96 | 19.997,47 | 104.121,51 | |
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO