Elezioni Consiglio Ordine Avvocati - Risultati definitivi ballottaggio
Elezioni Consiglio Ordine Avvocati - Risultati definitivi ballottaggio. Grazie ai 1.688 Colleghi che mi hanno onorato del loro voto.
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Risultatidella votazione di BALLOTTAGIO per l'elezione
dei 15 Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma
per il biennio 2008 - 2009
ISCRITTI N. 20.186 VOTANTI N. 7.511
Nell'Assemblea del 2, 3, 4, 5 febbraio 2008 hanno riportato voti:
Candidato | totale | |
votanti | ||
7.511 | ||
1 | VAGLIO Mauro | 2.926 |
2 | CONTE Antonio | 2.800 |
3 | BUCCI Federico | 2.750 |
4 | CASSIANI Alessandro | 2.539 |
5 | NESTA Paolo | 2.476 |
6 | CIPOLLONE Giovanni | 2.338 |
7 | CERE' Donatella | 2.312 |
8 | ROSSI Livia | 2.180 |
9 | FASCIOTTI Sandro | 2.162 |
10 | GIANZI Francesco | 2.056 |
11 | DI TOSTO Pietro | 2.043 |
12 | BARBANTINI Goffredo Maria | 2.032 |
13 | MURRA Rodolfo | 1.986 |
14 | ARDITI DI CASTELVETERE Cristiana | 1.968 |
15 | IERARDI Rosa | 1.941 |
16 | ARIETA Giovanni | 1.878 |
17 | VENCESLAI Massimiliano | 1.878 |
18 | TESTA Carlo | 1.872 |
19 | SCALISE Gaetano Antonio | 1.845 |
20 | NOCITA Pietro | 1.743 |
21 | CONDELLO Domenico | 1.688 |
22 | BERRUTI Paolo | 1.271 |
23 | GALLO Fabrizio | 1.188 |
24 | ORESTANO Salvatore | 1.176 |
25 | CARLETTI Fioravante | 928 |
26 | MELUCCO Andrea | 872 |
27 | SCIALLA Mario | 839 |
28 | PIRISI CAMERLENGO Grazia |
827 |
29 | GALEANI Stefano | 784 |
30 | MOBRICI Saveria | 701 |
31 | CIRESE Vania | 595 |
32 | BORROMEO Chiara | 549 |
33 | IANNELLA Antonio | 540 |
34 | MAMMOLA Domenico | 528 |
35 | PREZIOSI Stefano | 471 |
36 | VASSELLI Laura | 459 |
37 | MANCA GRAZIADEI Antonio Jacopo | 421 |
38 | GALIANI Fabio Maria | 100 |
schede bianche | 12 | |
schede nulle | 29 |
I primi 15 nominativi dell'elenco sono risultati eletti quali Consiglieri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2008-2009