Skip to main content

TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA

TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA' - (art. 139 del Dlgs 209/2005) Importi relativi ai punti di invalidita' come aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 31 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006.

|   aggiornamento 17/10/06   |

TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA' - (art. 139 del Dlgs 209/2005) Importi relativi ai punti di invalidità come aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 31 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006.

TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'
(art. 139 del Dlgs 209/2005)

(Tabella aggiornata al D.M. 31/5/2006, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2006)

Punti di invalidità
Età

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
2 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
3 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
4 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
5 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
6 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
7 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
8 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
9 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
10 688.28 1514.22 2477.81 3579.06 5162.10 7020.46 9154.12 11563.10 14247.40
11 684.84 1506.64 2465.42 3561.16 5136.29 6985.35 9108.35 11505.29 14176.16
12 681.40 1499.07 2453.03 3543.27 5110.48 6950.25 9062.58 11447.47 14104.92
13 677.96 1491.50 2440.64 3525.37 5084.67 6915.15 9016.81 11389.66 14033.69
14 674.51 1483.93 2428.25 3507.47 5058.86 6880.05 8971.04 11331.84 13962.45
15 671.07 1476.36 2415.86 3489.58 5033.05 6844.94 8925.27 11274.03 13891.21
16 667.63 1468.79 2403.47 3471.68 5007.24 6809.84 8879.50 11216.21 13819.97
17 664.19 1461.22 2391.08 3453.79 4981.43 6774.74 8833.73 11158.40 13748.74
18 660.75 1453.65 2378.70 3435.89 4955.62 6739.64 8787.96 11100.58 13677.50
19 657.31 1446.08 2366.31 3418.00 4929.81 6704.54 8742.19 11042.76 13606.26
20 653.87 1438.51 2353.92 3400.10 4903.99 6669.43 8696.42 10984.95 13535.03
21 650.42 1430.93 2341.53 3382.21 4878.18 6634.33 8650.65 10927.13 13463.79
22 646.98 1423.36 2329.14 3364.31 4852.37 6599.23 8604.88 10869.32 13392.55
23 643.54 1415.79 2316.75 3346.42 4826.56 6564.13 8559.11 10811.50 13321.32
24 640.10 1408.22 2304.36 3328.52 4800.75 6529.02 8513.34 10753.69 13250.08
25 636.66 1400.65 2291.97 3310.63 4774.94 6493.92 8467.56 10695.87 13178.84
26 633.22 1393.08 2279.58 3292.73 4749.13 6458.82 8421.79 10638.06 13107.60
27 629.78 1385.51 2267.19 3274.84 4723.32 6423.72 8376.02 10580.24 13036.37
28 626.33 1377.94 2254.81 3256.94 4697.51 6388.61 8330.25 10522.42 12965.13
29 622.89 1370.37 2242.42 3239.05 4671.70 6353.51 8284.48 10464.61 12893.89
30 619.45 1362.79 2230.03 3221.15 4645.89 6318.41 8238.71 10406.79 12822.66
31 616.01 1355.22 2217.64 3203.26 4620.08 6283.31 8192.94 10348.98 12751.42
32 612.57 1347.65 2205.25 3185.36 4594.27 6248.21 8147.17 10291.16 12680.18
33 609.13 1340.08 2192.86 3167.46 4568.46 6213.10 8101.40 10233.35 12608.95
34 605.69 1332.51 2180.47 3149.57 4542.65 6178.00 8055.63 10175.53 12537.71
35 602.25 1324.94 2168.08 3131.67 4516.84 6142.90 8009.86 10117.72 12466.47
36 598.80 1317.37 2155.69 3113.78 4491.03 6107.80 7964.09 10059.90 12395.23
37 595.36 1309.80 2143.30 3095.88 4465.22 6072.69 7918.32 10002.08 12324.00
38 591.92 1302.23 2130.91 3077.99 4439.41 6037.59 7872.55 9944.27 12252.76
39 588.48 1294.65 2118.53 3060.09 4413.60 6002.49 7826.78 9886.45 12181.52
40 585.04 1287.08 2106.14 3042.20 4387.79 5967.39 7781.01 9828.64 12110.29
41 581.60 1279.51 2093.75 3024.30 4361.97 5932.29 7735.23 9770.82 12039.05
42 578.16 1271.94 2081.36 3006.41 4336.16 5897.18 7689.46 9713.01 11967.81
43 574.71 1264.37 2068.97 2988.51 4310.35 5862.08 7643.69 9655.19 11896.58
44 571.27 1256.80 2056.58 2970.62 4284.54 5826.98 7597.92 9597.38 11825.34
45 567.83 1249.23 2044.19 2952.72 4258.73 5791.88 7552.15 9539.56 11754.10
46 564.39 1241.66 2031.80 2934.83 4232.92 5756.77 7506.38 9481.75 11682.86
47 560.95 1234.09 2019.41 2916.93 4207.11 5721.67 7460.61 9423.93 11611.63
48 557.51 1226.51 2007.02 2899.04 4181.30 5686.57 7414.84 9366.11 11540.39
49 554.07 1218.94 1994.64 2881.14 4155.49 5651.47 7369.07 9308.30 11469.15
50 550.62 1211.37 1982.25 2863.24 4129.68 5616.36 7323.30 9250.48 11397.92
51 547.18 1203.80 1969.86 2845.35 4103.87 5581.26 7277.53 9192.67 11326.68
52 543.74 1196.23 1957.47 2827.45 4078.06 5546.16 7231.76 9134.85 11255.44
53 540.30 1188.66 1945.08 2809.56 4052.25 5511.06 7185.99 9077.04 11184.21
54 536.86 1181.09 1932.69 2791.66 4026.44 5475.96 7140.22 9019.22 11112.97
55 533.42 1173.52 1920.30 2773.77 4000.63 5440.85 7094.45 8961.41 11041.73
56 529.98 1165.95 1907.91 2755.87 3974.82 5405.75 7048.68 8903.59 10970.49
57 526.53 1158.38 1895.52 2737.98 3949.01 5370.65 7002.90 8845.77 10899.26
58 523.09 1150.80 1883.13 2720.08 3923.20 5335.55 6957.13 8787.96 10828.02
59 519.65 1143.23 1870.75 2702.19 3897.39 5300.44 6911.36 8730.14 10756.78
60 516.21 1135.66 1858.36 2684.29 3871.58 5265.34 6865.59 8672.33 10685.55
61 512.77 1128.09 1845.97 2666.40 3845.76 5230.24 6819.82 8614.51 10614.31
62 509.33 1120.52 1833.58 2648.50 3819.95 5195.14 6774.05 8556.70 10543.07
63 505.89 1112.95 1821.19 2630.61 3794.14 5160.04 6728.28 8498.88 10471.84
64 502.44 1105.38 1808.80 2612.71 3768.33 5124.93 6682.51 8441.07 10400.60
65 499.00 1097.81 1796.41 2594.82 3742.52 5089.83 6636.74 8383.25 10329.36
66 495.56 1090.24 1784.02 2576.92 3716.71 5054.73 6590.97 8325.43 10258.13
67 492.12 1082.66 1771.63 2559.03 3690.90 5019.63 6545.20 8267.62 10186.89
68 488.68 1075.09 1759.24 2541.13 3665.09 4984.52 6499.43 8209.80 10115.65
69 485.24 1067.52 1746.85 2523.23 3639.28 4949.42 6453.66 8151.99 10044.41
70 481.80 1059.95 1734.47 2505.34 3613.47 4914.32 6407.89 8094.17 9973.18
71 478.35 1052.38 1722.08 2487.44 3587.66 4879.22 6362.12 8036.36 9901.94
72 474.91 1044.81 1709.69 2469.55 3561.85 4844.11 6316.35 7978.54 9830.70
73 471.47 1037.24 1697.30 2451.65 3536.04 4809.01 6270.57 7920.73 9759.47
74 468.03 1029.67 1684.91 2433.76 3510.23 4773.91 6224.80 7862.91 9688.23
75 464.59 1022.10 1672.52 2415.86 3484.42 4738.81 6179.03 7805.10 9616.99
76 461.15 1014.52 1660.13 2397.97 3458.61 4703.71 6133.26 7747.28 9545.76
77 457.71 1006.95 1647.74 2380.07 3432.80 4668.60 6087.49 7689.46 9474.52
78 454.26 999.38 1635.35 2362.18 3406.99 4633.50 6041.72 7631.65 9403.28
79 450.82 991.81 1622.96 2344.28 3381.18 4598.40 5995.95 7573.83 9332.04
80 447.38 984.24 1610.58 2326.39 3355.36 4563.30 5950.18 7516.02 9260.81
81 443.94 976.67 1598.19 2308.49 3329.55 4528.19 5904.41 7458.20 9189.57
82 440.50 969.10 1585.80 2290.60 3303.74 4493.09 5858.64 7400.39 9118.33
83 437.06 961.53 1573.41 2272.70 3277.93 4457.99 5812.87 7342.57 9047.10
84 433.62 953.96 1561.02 2254.81 3252.12 4422.89 5767.10 7284.76 8975.86
85 430.17 946.39 1548.63 2236.91 3226.31 4387.79 5721.33 7226.94 8904.62
86 426.73 938.81 1536.24 2219.01 3200.50 4352.68 5675.56 7169.12 8833.39
87 423.29 931.24 1523.85 2201.12 3174.69 4317.58 5629.79 7111.31 8762.15
88 419.85 923.67 1511.46 2183.22 3148.88 4282.48 5584.02 7053.49 8690.91
89 416.41 916.10 1499.07 2165.33 3123.07 4247.38 5538.25 6995.68 8619.67
90 412.97 908.53 1486.68 2147.43 3097.26 4212.27 5492.47 6937.86 8548.44

 

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it