FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
22 GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
| 22 GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO (D.M. 147/2022) | |||||||
| 1. Fase di studio della controversia | 2. Fase introduttiva del giudizio | 3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 4. Fase decisionale | 5. Fase cautelare collegiale | 6. Fase cautelare collegiale | ||
| da 0,01 a 1.100 | parametro | 179,00 | 126,00 | 105,00 | 284,00 | 210,00 | 105,00 |
| minimo | 89,50 | 63,00 | 52,50 | 142,00 | 105,00 | 52,50 | |
| massimo | 268,50 | 189,00 | 157,50 | 426,00 | 315,00 | 157,50 | |
| da 1.100,01 a 5.200 | parametro | 635,00 | 428,00 | 357,00 | 1.061,00 | 635,00 | 318,00 |
| minimo | 317,50 | 214,00 | 178,50 | 530,50 | 317,50 | 159,00 | |
| massimo | 952,50 | 642,00 | 535,50 | 1.591,50 | 952,50 | 477,00 | |
| da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 1.276,00 | 851,00 | 709,00 | 1.911,00 | 1.061,00 | 530,00 |
| minimo | 638,00 | 425,50 | 354,50 | 955,50 | 530,50 | 265,00 | |
| massimo | 1.914,00 | 1.276,50 | 1.063,50 | 2.866,50 | 1.591,50 | 795,00 | |
| da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 2.268,00 | 1.273,00 | 1.061,00 | 3.470,00 | 1.890,00 | 945,00 |
| minimo | 1.134,00 | 636,50 | 530,50 | 1.735,00 | 945,00 | 472,50 | |
| massimo | 3.402,00 | 1.909,50 | 1.591,50 | 5.205,00 | 2.835,00 | 1.417,50 | |
| da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 3.402,00 | 1.871,00 | 1.559,00 | 5.030,00 | 2.410,00 | 1.205,00 |
| minimo | 1.701,00 | 935,50 | 779,50 | 2.515,00 | 1.205,00 | 602,50 | |
| massimo | 5.103,00 | 2.806,50 | 2.338,50 | 7.545,00 | 3.615,00 | 1.807,50 | |
| da 260.000,01 a 520.000 | parametro | 4.961,00 | 2.552,00 | 2.126,00 | 7.298,00 | 4.111,00 | 2.056,00 |
| minimo | 2.480,50 | 1.276,00 | 1.063,00 | 3.649,00 | 2.055,50 | 1.028,00 | |
| massimo | 7.441,50 | 3.828,00 | 3.189,00 | 10.947,00 | 6.166,50 | 3.084,00 | |
| da 520.000,01 a 1.000.000 | parametro | 6.449,30 | 3.317,60 | 2.763,80 | 9.487,40 | 5.344,30 | 2.672,80 |
| minimo | 3.224,65 | 1.658,80 | 1.381,90 | 4.743,70 | 2.672,15 | 1.336,40 | |
| massimo | 9.673,95 | 4.976,40 | 4.145,70 | 14.231,10 | 8.016,45 | 4.009,20 | |
| da 1.000.000,01 a 2.000.000 | parametro | 8.384,09 | 4.312,88 | 3.592,94 | 12.333,62 | 6.947,59 | 3.474,64 |
| minimo | 4.192,05 | 2.156,44 | 1.796,47 | 6.166,81 | 3.473,80 | 1.737,32 | |
| massimo | 12.576,14 | 6.469,32 | 5.389,41 | 18.500,43 | 10.421,39 | 5.211,96 | |
| da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 10.899,32 | 5.606,74 | 4.670,82 | 16.033,71 | 9.031,87 | 4.517,03 |
| minimo | 5.449,66 | 2.803,37 | 2.335,41 | 8.016,85 | 4.515,93 | 2.258,52 | |
| massimo | 16.348,98 | 8.410,12 | 7.006,23 | 24.050,56 | 13.547,80 | 6.775,55 | |
| da 4.000.000,01 a 8.000.000 | parametro | 14.169,11 | 7.288,77 | 6.072,07 | 20.843,82 | 11.741,43 | 5.872,14 |
| minimo | 7.084,56 | 3.644,38 | 3.036,03 | 10.421,91 | 5.870,71 | 2.936,07 | |
| massimo | 21.253,67 | 10.933,15 | 9.108,10 | 31.265,73 | 17.612,14 | 8.808,21 | |
| da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 18.419,85 | 9.475,40 | 7.893,69 | 27.096,96 | 15.263,86 | 7.633,78 |
| minimo | 9.209,92 | 4.737,70 | 3.946,84 | 13.548,48 | 7.631,93 | 3.816,89 | |
| massimo | 27.629,77 | 14.213,10 | 11.840,53 | 40.645,44 | 22.895,78 | 11.450,68 | |
| da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 23.945,80 | 12.318,02 | 10.261,80 | 35.226,05 | 19.843,01 | 9.923,92 |
| minimo | 11.972,90 | 6.159,01 | 5.130,90 | 17.613,03 | 9.921,51 | 4.961,96 | |
| massimo | 35.918,70 | 18.477,02 | 15.392,69 | 52.839,08 | 29.764,52 | 14.885,88 | |
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO