FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
| 24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (D.M. 147/2022) | |||||||
| 1. Fase di studio della controversia | 2. Fase introduttiva del giudizio | 3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 4. Fase decisionale | 5. cautelare | Totale fasi | ||
| valore | |||||||
| da 0,01 a 1.100 | parametro | 179,00 | 105,00 | 105,00 | 179,00 | 142,00 | 710,00 |
| minimo | 89,50 | 52,50 | 52,50 | 89,50 | 71,00 | 355,00 | |
| massimo | 268,50 | 157,50 | 157,50 | 268,50 | 213,00 | 1.065,00 | |
| da 1.100,01 a 5.200 | parametro | 635,00 | 425,00 | 425,00 | 919,00 | 494,00 | 2.898,00 |
| minimo | 317,50 | 212,50 | 212,50 | 459,50 | 247,00 | 1.449,00 | |
| massimo | 952,50 | 637,50 | 637,50 | 1.378,50 | 741,00 | 4.347,00 | |
| da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 1.134,00 | 635,00 | 777,00 | 1.418,00 | 851,00 | 4.815,00 |
| minimo | 567,00 | 317,50 | 388,50 | 709,00 | 425,50 | 2.407,50 | |
| massimo | 1.701,00 | 952,50 | 1.165,50 | 2.127,00 | 1.276,50 | 7.222,50 | |
| da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 2.053,00 | 1.061,00 | 1.418,00 | 2.478,00 | 1.559,00 | 8.569,00 |
| minimo | 1.026,50 | 530,50 | 709,00 | 1.239,00 | 779,50 | 4.284,50 | |
| massimo | 3.079,50 | 1.591,50 | 2.127,00 | 3.717,00 | 2.338,50 | 12.853,50 | |
| da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 3.045,00 | 1.418,00 | 2.053,00 | 3.260,00 | 2.268,00 | 12.044,00 |
| minimo | 1.522,50 | 709,00 | 1.026,50 | 1.630,00 | 1.134,00 | 6.022,00 | |
| massimo | 4.567,50 | 2.127,00 | 3.079,50 | 4.890,00 | 3.402,00 | 18.066,00 | |
| da 260.000,01 a 520.000 | parametro | 4.394,00 | 1.911,00 | 3.045,00 | 4.536,00 | 3.329,00 | 17.215,00 |
| minimo | 2.197,00 | 955,50 | 1.522,50 | 2.268,00 | 1.664,50 | 8.607,50 | |
| massimo | 6.591,00 | 2.866,50 | 4.567,50 | 6.804,00 | 4.993,50 | 25.822,50 | |
| da 520.000,01 a 1.000.000 | parametro | 5.712,20 | 2.484,30 | 3.958,50 | 5.896,80 | 4.327,70 | 22.379,50 |
| minimo | 2.856,10 | 1.242,15 | 1.979,25 | 2.948,40 | 2.163,85 | 11.189,75 | |
| massimo | 8.568,30 | 3.726,45 | 5.937,75 | 8.845,20 | 6.491,55 | 33.569,25 | |
| da 1.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 7.425,86 | 3.229,59 | 5.146,05 | 7.665,84 | 5.626,01 | 29.093,35 |
| minimo | 3.712,93 | 1.614,80 | 2.573,03 | 3.832,92 | 2.813,01 | 14.546,68 | |
| massimo | 11.138,79 | 4.844,39 | 7.719,08 | 11.498,76 | 8.439,02 | 43.640,03 | |
| da 1.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 9.653,62 | 4.198,47 | 6.689,87 | 9.965,59 | 7.313,81 | 37.821,36 |
| minimo | 4.826,81 | 2.099,23 | 3.344,93 | 4.982,80 | 3.656,91 | 18.910,68 | |
| massimo | 14.480,43 | 6.297,70 | 10.034,80 | 14.948,39 | 10.970,72 | 56.732,03 | |
| da 4.000.000,01 a 8.000.000 | parametro | 12.549,70 | 5.458,01 | 8.696,82 | 12.955,27 | 9.507,96 | 49.167,76 |
| minimo | 6.274,85 | 2.729,00 | 4.348,41 | 6.477,63 | 4.753,98 | 24.583,88 | |
| massimo | 18.824,56 | 8.187,01 | 13.045,24 | 19.432,90 | 14.261,94 | 73.751,64 | |
| da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 16.314,61 | 7.095,41 | 11.305,87 | 16.841,85 | 12.360,34 | 63.918,09 |
| minimo | 8.157,31 | 3.547,70 | 5.652,94 | 8.420,93 | 6.180,17 | 31.959,04 | |
| massimo | 24.471,92 | 10.643,11 | 16.958,81 | 25.262,78 | 18.540,52 | 95.877,13 | |
| da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 21.209,00 | 9.224,03 | 14.697,63 | 21.894,41 | 16.068,45 | 83.093,52 |
| minimo | 10.604,50 | 4.612,02 | 7.348,82 | 10.947,20 | 8.034,22 | 41.546,76 | |
| massimo | 31.813,50 | 13.836,05 | 22.046,45 | 32.841,61 | 24.102,67 | 124.640,28 | |
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO