Skip to main content

FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA 

 BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot)  DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile -  Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazionecertificata dalla Rivista Giuridica Foro EuropeoA cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui


2.03.Tabella Lavoro - D.M. 55/2014

3. CAUSE DI LAVORO

3. CAUSE DI LAVORO 
3. CAUSE DI LAVORO   

1. Fase 
di studio della controversia

2. Fase introduttiva del giudizio 3. Fase
istruttoria e/o di trattazione
4. Fase
decisionale
TOTALE
FASI
VALORE            
da 0 a 1.100 parametro 200,00 120,00 120,00 170,00 610,00
minimo 100,00 60,00 84,00 85,00 329,00
massimo 360,00 216,00 240,00 306,00 1.122,00
da 1.100 A 5.200 parametro 846,00 405,00 540,00 710,00 2.501,00
minimo 423,00 202,50 378,00 355,00 1.358,50
massimo 1.522,80 729,00 1.080,00 1.278,00 4.609,80
da 5.200 a 26.000 parametro 1.735,00 740,00 1.116,00 1.540,00 5.131,00
minimo 867,50 370,00 781,20 770,00 2.788,70
massimo 3.123,00 1.332,00 2.232,00 2.772,00 9.459,00
da 26.000 a 52.000 parametro 3.090,00 1.145,00 1.790,00 2.790,00 8.815,00
minimo 1.545,00 572,50 1.253,00 1.395,00 4.765,50
massimo 5.562,00 2.061,00 3.580,00 5.022,00 16.225,00
da 52.000 a 260.000 parametro 4.536,00 1.620,00 2.550,00 4.050,00 12.756,00
minimo 2.268,00 810,00 1.785,00 2.025,00 6.888,00
massimo 8.164,80 2.916,00 5.100,00 7.290,00 23.470,80
da 260.00 a 520.00 parametro 6.350,00 2.225,00 3.450,00 5.990,00 18.015,00
minimo 3.175,00 1.112,50 2.415,00 2.995,00 9.697,50
massimo 11.430,00 4.005,00 6.900,00 10.782,00 33.117,00
da 520.000 a 1.000.000 parametro 8.255,00 2.892,00 4.485,00 7.787,00 23.419,00
minimo 4.127,50 1.446,00 3.139,50 3.893,50 12.606,50
massimo 14.859,00 5.205,60 8.970,00 14.016,60 43.051,20
da 1.000.000 a 2.000.000 parametro 10.731,50 3.759,60 5.830,50 10.123,10 30.444,70
minimo 5.365,75 1.879,80 4.081,35 5.061,55 16.388,45
massimo 19.316,70 6.767,28 11.661,00 18.221,58 55.966,56
da 2.000.000 a 4.000.000 parametro 13.950,95 4.887,48 7.579,65 13.160,03 39.578,11
minimo 6.975,48 2.443,74 5.305,76 6.580,02 21.304,99
massimo 25.111,71 8.797,46 15.159,30 23.688,05 72.756,53
da 4.000.000 a 8.000.000 parametro 18.136,24 6.353,72 9.853,55 17.108,04 51.451,54
minimo 9.068,12 3.176,86 6.897,48 8.554,02 27.696,48
massimo 32.645,22 11.436,70 19.707,09 30.794,47 94.583,49
da 8.000.000 a 16.000.000 parametro 23.577,11 8.259,84 12.809,61 22.240,45 66.887,01
minimo 11.788,55 4.129,92 8.966,73 11.120,23 36.005,42
massimo 42.438,79 14.867,71 25.619,22 40.032,81 122.958,53
da 16.000.000 a 32.000.000 parametro 30.650,24 10.737,79 16.652,49 28.912,59 86.953,11
minimo 15.325,12 5.368,90 11.656,74 14.456,29 46.807,05
massimo 55.170,43 19.328,03 33.304,98 52.042,65 159.846,09
valore indeterminato basso  parametro 0 0 0 0 0
minimo 3.090,00 1.145,00 170,00 2.790,00 7.195,00
massimo 4.536,00 1.620,00 2.550,00 4.050,00 12.756,00
valore indeterminato alto parametro 0 0 0 0 0
minimo 3.090,00 1.145,00 170,00 2.790,00

7.195,00

massimo 6.350,00 2.225,00 3.450,00 5.990,00 18.015,00

 

******************

parametri forensi

tariffe forensi

parcella avvocato

onorario avvocato

CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO

2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE

Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani.  . LEGGI TUTTO

CORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA

Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO

CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. .  LEGGI TUTTO

CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . .  LEGGI TUTTO