Elezioni Consiglio dell'Ordine di Roma La lista INSIEME
10 febbraio 2010 - Roma. Elezioni Consiglio dell'Ordine di Roma La lista INSIEME 8 Consiglieri (Conte, Condello, Fasciotti, Graziani, Rossi, Barbantini, Cipollone e Gianzi), la lista AGIRE E INFORMARE 5 Consiglieri (Vaglio, Nesta, Di Tosto, Murra, Arditi), La lista Risorgere per insorgere 1 Consigliere (Cerè) e la Lista del Presidente 1 Consigliere (Cassiani) Risultati definitivi >>
9 Febbraio 2010 - Elezioni rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Risultati Definitivi
1.Vaglio | voti 3.804 |
2.Conte | voti 3.219 |
3.Nesta | voti 2.933 |
4.Condello | voti 2.641 |
5.Fasciotti | voti 2.537 |
6.Graziani | voti 2.523 |
7.Cipollone | voti 2.433 |
8.Rossi | voti 2.408 |
9.Murra | voti 2.354 |
10.Di Tosto | voti 2.352 |
12.Barbantini | voti 2.332 |
11.Gianzi | voti 2.242 |
13.Cere' | voti 2.159 |
14.Arditi di Castelvertere | voti 2.085 |
15.Cassiani | voti 1.998 |
16.Testa | voti 1.980 |
17.Venceslai | voti 1.919 |
18.Ierardi | voti 1.895 |
19.Vasselli | voti 1.821 |
20.Gallo | voti 1.818 |
21.Melucco | voti 1.710 |
22.Anastasio | voti 1.687 |
23.Nicodemi | voti 1.641 |
24.Muratori | voti 1.515 |
25:Marvasi | voti 1.506 |
Consiglieri eletti Biennio 2010-2011
Lista INSIEME
2.Conte | voti 3.219 |
4.Condello | voti 2.641 |
5.Fasciotti | voti 2.537 |
6.Graziani | voti 2.523 |
7.Cipollone | voti 2.433 |
8.Rossi | voti 2.408 |
11.Gianzi | voti 2.242 |
12.Barbantini | voti 2.332 |
Lista AGIRE E INFORMARE
1.Vaglio | voti 3.804 |
3.Nesta | voti 2.933 |
9.Murra | voti 2.354 |
10.Di Tosto | voti 2.352 |
14.Arditi di Castelvertere | voti 2.085 |
Lista INSORGERE PER RISORGERE
13.Cere' | voti 2.159 |
Lista DEL PRESIDENTE
15.Cassiani | voti 1.998 |