Skip to main content

2.05.Tabella convalida locatizia - D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018

5. TABELLA CONVALIDA LOCATIZIA - D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018

5. PROCEDIMENTI PER LA CONVALIDA LOCATIZIA - D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018
1. Fase
di studio della controversia
2. Fase introduttiva del giudizio 3. Fase
istruttoria e/o di trattazione
4. Fase
decisionale

TOTALE
FASI
VALORE
da 0 a 1.100 parametro 170,00 170,00 40,00 135,00 515,00
minimo 85,00 85,00 28,00 67,50 265,50
massimo 306,00 306,00 80,00 243,00 935,00
da 1.100 a 5.200 parametro 505,00 470,00 135,00 405,00 1.515,00
minimo 252,50 235,00 94,50 202,50 784,50
massimo 909,00 846,00 270,00 729,00 2.754,00
da 5.200 a 26.000 parametro 875,00 675,00 200,00 710,00 2.460,00
minimo 437,50 337,50 140,00 355,00 1.270,00
massimo 1.575,00 1.215,00 400,00 1.278,00 4.468,00
da 26.000 a 52.000 parametro 1.620,00 1.010,00 335,00 1.280,00 4.245,00
minimo 810,00 505,00 234,50 640,00 2.189,50
massimo 2.916,00 1.818,00 670,00 2.304,00 7.708,00
da 52.000 a 260.000 parametro 2.360,00 1.350,00 470,00 1.820,00 6.000,00
minimo 1.180,00 675,00 329,00 910,00 3.094,00
massimo 4.248,00 2.430,00 940,00 3.276,00 10.894,00
da 260.00 a 520.00 parametro 3.375,00 1.485,00 675,00 2.700,00 8.235,00
minimo 1.687,50 742,50 472,50 1.350,00 4.252,50
massimo 6.075,00 2.673,00 1.350,00 4.860,00 14.958,00
da 520.000 a 1.000.000 parametro 4.387,50 1.755,00 877,50 3.510,00 10.530,00
minimo 2.193,75 877,50 614,25 1.755,00 5.440,50
massimo 7.897,50 3.159,00 1.755,00 6.318,00 19.129,50
da 1.000.000 a 2.000.000 parametro 5.703,75 2.281,50 1.140,75 4.563,00 10.705,50
minimo 2.851,88 1.140,75 798,53 2.281,50 7.072,65
massimo 10.266,75 4.106,70 2.281,50 8.213,40 24.868,35
da 2.000.000 a 4.000.000 parametro 7.414,88 2.965,95 1.482,98 5.931,90 13.689,00
minimo 3.707,44 1.482,98 1.038,08 2.965,95 9.194,45
massimo 13.346,78 5.338,71 2.965,95 10.677,42 32.328,86
da 4.000.000 a 8.000.000 parametro 9.639,34 3.855,74 1.927,87 7.711,47 17.795,70
minimo 4.819,67 1.927,87 1.349,51 3.855,74 11.952,78
massimo 17.350,81 6.940,32 3.855,74 13.880,65 42.027,51
da 8.000.000 a 16.000.000 parametro 12.531,14 5.012,46 2.506,23 10.024,91 23.134,41
minimo 6.265,57 2.506,23 1.754,36 5.012,46 15.538,61
massimo 22.556,05 9.022,42 5.012,46 18.044,84 54.635,76
da 16.000.000 a 32.000.000 parametro 16.290,48 6.516,19 3.258,10 13.032,38 30.074,73
minimo 8.145,24 3.258,10 2.280,67 6.516,19 20.200,20
massimo 29.322,86 11.729,15 6.516,19 23.458,29 71.026,49

 

************

parametri forensi

tariffe forensi

parcella avvocato

onorari avvocato